Общественные Институты
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Содержание
Описание
Форма организации совместной жизнедеятельности жителей, существование которой диктуется необходимостью удовлетворения социальных, экономических, политических, культурных или иных потребностей общества в целом или его части.
За каждое повышение уровня культуры и достижения половины количества культуры необходимого для повышения уровня культуры столицы можно учредить 1 институт.
Команды
/civ institute list - список всех доступных общественных институтов.
/civ institute points - количество доступных очков для принятия общественных институтов.
/civ institute select [название института] - принять общественный институт.
/civ institute info - список всех принятых общественных институтов.
Типы институтов
Институт Чести
Название | Описание |
---|---|
Честь1 | Казармы и Военная база генерируют 2 счастья |
Честь2 | Стоимость стен ниже на 50% |
Честь3 | Стратегические структуры строятся на 25% быстрее |
Честь4 | +20 прочности контрольных блоков |
Честь5 | +1 урона по контрольным блокам и постройкам и невозможность революции в захваченной Цивилизации |
Институт Эстетики
Название | Описание |
---|---|
Эстетика1 | Стоимость повышения уровня кульутуры ниже на 5% |
Эстетика2 | Культурные структуры строятся на 25% быстрее |
Эстетика3 | +10% генерации культуры во все города Цивилизации |
Эстетика4 | +50% генерации культуры храмом |
Эстетика5 | +2 к регенерации и +10% к прочности Чудес |
Институт Традиций
Название | Описание |
---|---|
Традиции1 | +15% растительности -10% стоимости в молотках для Производственных структур |
Традиции2 | +1 счастья за каждого 5-го жителя в городах Цивилизации |
Традиции3 | -10% к количеству потребляемой пищи коттеджами |
Традиции4 | -25% несчастья за жителей в городах Цивилизации |
Традиции5 | +25% прибыли коттеджей |
Институт Воли
Название | Описание |
---|---|
Воля1 | -25% к стоимости в молотках для Поселенцев |
Воля2 | +50 к генерации культуры в каждый город |
Воля3 | +10% к стоимости минералов в банке |
Воля4 | -25% несчастья за количество городов |
Воля5 | +10% к молоткам во всех городах Цивилизации |
Институт Коммерции
Название | Описание |
---|---|
Коммерция1 | +1 счастья за каждый торговый ресурс |
Коммерция2 | -50% к стоимости торговых постов в монетах |
Коммерция3 | -25% к стоимости в молотках для торговых структур |
Коммерция4 | +20% к прибыли торгового корабля |
Коммерция5 | +25% к прибыли от торговых ресурсов |
Институт Рационализма
Название | Описание |
---|---|
Рационализм1 | +10% к генерации науки в Цивилизации |
Рационализм2 | Научные структуры генерируют 2 счастья |
Рационализм3 | -10% стоимости пробирок |
Рационализм4 | +50% к генерации науки Университетом |
Рационализм5 | -10% стоимости технологий в монетах |
Примечаение: без принятия предыдущего уровня института Вы не сможете принять последующий. Например, Вы не сможете принять институт Воля3, если у Вас не приняты Воля1 и Воля2.
Справочная таблица
Общая информация | Механика | Военные сооружения | Структуры | Производственные | Чудеса света | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
|